| 모델 번호.: | 넷엔진 8000E M8 | 전송 속도: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| 방화벽: | 방화벽 | 포트: | ≥48 |
| 포트 구조: | 모듈식 | 애플리케이션: | 기업 |
| 회로망: | WCDMA | 성능: | 라인속도 라우터 |
| 건축학: | 단일 버스 대칭 다중 CPU | LAN 포트: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps 이더넷 포트 |
| 네트워크 표준: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 이더넷 포트: | 4 x 지. |
| 무선 표준: | 802.11a/b/g/n/ac | 최대 무선 전신 시속: | 최고 300Mbps |
| 안테나의 수: | 4 | 보안: | WPA3 |
| 작동 온도: | 0°C ~ 40°C | 무선 속도: | 최고 300Mbps |
| 왠 포트: | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps 이더넷 포트 | 주파수 대역: | 2.4 기가헤르츠, 5 기가헤르츠 |
| 보증: | 1년 | 운송 패키지: | 상자 |
| 사양: | 442mm X 220mm X 132.6mm | 등록 상표: | 후아 웨이 |
| 기원: | 중국 | 생산능력: | 5000pcs/월 |
| 강조하다: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
담당자: Mr. Hilary
전화 번호: 13671230092