| หมายเลขรุ่น: | NetEngine 8000E M8 | อัตราการถ่ายโอน: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| ไฟร์วอลล์: | ไฟร์วอลล์ | พอร์ต: | ≥48 |
| โครงสร้างท่าเรือ: | แบบโมดูลาร์ | แอปพลิเคชัน: | องค์กร |
| เครือข่าย: | WCDMA | ผลงาน: | เราเตอร์อัตราบรรทัด |
| สถาปัตยกรรม: | Single Bus Symmetric Multi CPU | พอร์ตแลน: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps ท่าทาง Ethernet |
| มาตรฐานเครือข่าย: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | พอร์ตอีเทอร์เน็ต: | 4x จีอี |
| มาตรฐานไร้สาย: | 802.11a/b/g/n/ac | ความเร็วไร้สายสูงสุด: | สูงสุด 300Mbps |
| จำนวนเสาอากาศ: | 4 | ความปลอดภัย: | WPA3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ° C ถึง 40 ° C | ความเร็วไร้สาย: | สูงสุด 300Mbps |
| พอร์ต WAN: | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 1 x 10/100/1000 Mbps | ย่านความถี่: | 2.4 กิกะเฮิรตซ์, 5 กิกะเฮิรตซ์ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แพคเกจการขนส่ง: | กล่อง |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 442 มม. X 220 มม. X 132.6 มม | เครื่องหมายการค้า: | หัวเหว่ย |
| ต้นทาง: | จีน | กำลังการผลิต: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
| เน้น: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092