| Nr modelu: | NetEngine 8000E M8 | Szybkość transmisji: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Zapora: | Zapora | Porty: | ≥48 |
| Struktura portu: | Modułowy | Aplikacja: | PRZEDSIĘBIORSTWO |
| Sieć: | WCDMA | Wydajność: | Router z szybkością łącza |
| Architektura: | Pojedyncza magistrala symetryczna, wiele procesorów | Port LAN: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps porty Ethernet |
| Standard sieciowy: | IEEE 802.11A/B/G/N/AC | Porty Ethernet: | 4 x GE |
| Standard bezprzewodowy: | 802.11a/b/g/n/ac | Maksymalna prędkość bezprzewodowa: | Do 300 Mb/s |
| Liczba anten: | 4 | Bezpieczeństwo: | WPA3 |
| Temperatura pracy: | 0 ° C do 40 ° C. | Szybkość bezprzewodowa: | Do 300 Mb/s |
| Port WANu: | Port Ethernet 1 x 10 /100 /1000 Mbps | Pasmo częstotliwości: | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Gwarancja: | 1 rok | Pakiet Transportowy: | skrzynka |
| Specyfikacja: | 442 mm x 220 mm x 132,6 mm | Znak firmowy: | hua wei |
| Pochodzenie: | Chiny | Zdolność produkcyjna: | 5000 sztuk/miesiąc |
| Podkreślić: | Router Huawei Netengine 8000e M8,wysokowydajny router sieciowy,Router łączności biznesowej z gwarancją |
||
Funkcja | Specyfikacja |
Pojemność systemu | Do 400 Tb/s |
Przełączanie architektury | Zamknięcie Nieblokujące |
Szybkie interfejsy | 400GE, 800GE |
Obsługa kluczowych protokołów | SRv6, EVPN, MVPN |
Niezawodność | Nadmiarowe struktury sterujące i przełączające, NSR/NSF |
Operacje i konserwacja | iFIT, telemetria, integracja z iMaster NCE |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092