| 型番: | NetEngine 8000E M8 について | 移転率: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| ファイアウォール: | ファイアウォール | ポート: | ≥48 |
| 港湾構造: | モジュラー | 応用: | 2.4G & 5G |
| ネットワーク: | WCDMA | パフォーマンス: | ライン レートのルーター |
| 建築: | シングルバス対称マルチCPU | LAN港: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット ポート |
| ネットワーク規格: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | イーサネットポート: | 4 x GE |
| ワイヤレス標準: | 802.11a/b/g/n/ac | 最高の無線速度: | 300Mbpsまで |
| アンテナの数: | 4 | 安全: | WPA3 |
| 動作温度: | 0℃~40℃ | 無線速度: | 300Mbpsまで |
| WAN港: | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット ポート | 周波数帯域: | 2.4 GHz、5つのGHz |
| 保証: | 1年 | 輸送パッケージ: | 箱 |
| 仕様: | 442mm×220mm×132.6mm | 商標: | 華魏 |
| 起源: | 中国 | 生産能力: | 5000個/月 |
| ハイライト: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
コンタクトパーソン: Mr. Hilary
電話番号: 13671230092