| মডেল নং: | NetEngine 8000E M8 | স্থানান্তর হার: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| ফায়ারওয়াল: | ফায়ারওয়াল | বন্দর: | ≥48 |
| বন্দর কাঠামো: | মডুলার | আবেদন: | এন্টারপ্রাইজ |
| নেটওয়ার্ক: | WCDMA | কর্মক্ষমতা: | লাইন-রেট রাউটার |
| স্থাপত্য: | একক বাস সিমেট্রিক মাল্টি সিপিইউ | ল্যান পোর্ট: | 3 x 10 / 100 / 1000 এমবিপিএস ইথারনেট পোর্ট |
| নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড: | আইইইই 802.11 এ/বি/জি/এন/এসি | ইথারনেট পোর্ট: | 4 এক্স জি |
| ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড: | 802.11 এ/বি/জি/এন/এসি | সর্বাধিক ওয়্যারলেস গতি: | 300Mbps পর্যন্ত |
| অ্যান্টেনার সংখ্যা: | 4 | নিরাপত্তা: | WPA3 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | বেতার গতি: | 300Mbps পর্যন্ত |
| WAN পোর্ট: | 1 x 10 /100 /1000 এমবিপিএস ইথারনেট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | পরিবহন প্যাকেজ: | বাক্স |
| স্পেসিফিকেশন: | 442 মিমি X 220 মিমি X 132.6 মিমি | ট্রেডমার্ক: | হুয়া উই |
| উৎপত্তি: | চীন | উৎপাদন ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092