| مدل شماره: | NetEngine 8000E M8 | نرخ انتقال: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| چوروال: | چوروال | پورت ها: | ≥48 |
| ساختار بندری: | مدولار | برنامه: | شرکت |
| شبکه: | WCDMA | عملکرد: | مسیریاب نرخ خط |
| معماری: | سی پی یو متقارن تک باس | پورت LAN: | پورت های اترنت 3 × 10 / 100 / 1000 مگابایت در ثانیه |
| استاندارد شبکه: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | پورت های اترنت: | 4 X GE |
| استاندارد بی سیم: | 802.11a/b/g/n/ac | حداکثر سرعت بی سیم: | 指定目录不存在或不允许操 |
| تعداد آنتن: | 4 | امنیت: | WPA3 |
| دمای عملیاتی: | 0 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد | سرعت بی سیم: | 指定目录不存在或不允许操 |
| پورت WAN: | 1 x 10 / 100/1000 مگابیت در ثانیه درگاه اترنت | باند فرکانس: | 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز |
| گارانتی: | 1 سال | بسته حمل و نقل: | جعبه |
| مشخصات: | 442 میلی متر X 220 میلی متر X 132.6 میلی متر | علامت تجاری: | هوآ وی |
| مبدا: | چین | ظرفیت تولید: | 5000 عدد در ماه |
| برجسته کردن: | روتر هواوی Netengine 8000e M8,روتر شبکه با کارایی بالا,روتر اتصال کسب و کار با ضمانت |
||
ویژگی | مشخصات |
ظرفیت سیستم | تا 400 ترابایت بر ثانیه |
معماری سوئیچینگ | بسته غیر مسدود کننده |
رابط های پرسرعت | 400GE، 800GE |
پشتیبانی از پروتکل کلیدی | SRv6، EVPN، MVPN |
قابلیت اطمینان | پارچه های اضافی کنترل و سوئیچ، NSR/NSF |
عملیات و تعمیر و نگهداری | iFIT، تله متری، ادغام با iMaster NCE |
تماس با شخص: Mr. Hilary
تلفن: 13671230092