|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo NO.: | NetEngine 8000E M8 | Tasa de transferencia: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Cortafuegos: | Cortafuegos | Puertos: | ≥48 |
| Estructura portuaria: | Modular | Solicitud: | EMPRESA |
| Red: | WCDMA | Actuación: | Router de la Línea-tarifa |
| Arquitectura: | CPU múltiple simétrica de bus único | Lan Port: | Puertos Ethernet de 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Norma de red: | IEEE 802.11a/b/g/n/AC | Puertos Ethernet: | 4 x GE |
| Estándar inalámbrico: | 802.11a/b/g/n/ac | Velocidad inalámbrica máxima: | Hasta 300Mbps |
| Número de antenas: | 4 | Seguridad: | WPA3 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 40°C | Velocidad inalámbrica: | Hasta 300Mbps |
| Puerto PÁLIDO: | Puerto Ethernet de 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps | Banda de frecuencia: | 2,4 gigahertz, 5 gigahertz |
| Garantía: | 1 año | Paquete de transporte: | caja |
| Especificación: | 442mm X 220mm X 132,6mm | Marca: | hua wei |
| Origen: | Porcelana | Capacidad de producción: | 5000 unidades/mes |
| Resaltar: | Enrutador Huawei Netengine 8000e M8,enrutador de red de alto rendimiento,enrutador de conectividad empresarial con garantía |
||
Característica | Especificación |
Capacidad del sistema | Hasta 400 Tbps |
Arquitectura de conmutación | Cierre sin bloqueo |
Interfaces de alta velocidad | 400 GE, 800 GE |
Soporte de protocolo clave | SRv6, EVPN, MVPN |
Fiabilidad | Tejidos de conmutación y control redundantes, NSR/NSF |
Operaciones y mantenimiento | iFIT, Telemetría, Integración con iMaster NCE |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092