|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modello n.: | NetEngine 8000E M8 | Tasso di trasferimento: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Firewall: | Firewall | Porti: | ≥48 |
| Struttura portuale: | Modulare | Applicazione: | IMPRESA |
| Rete: | WCDMA | Prestazione: | Router Linea ordine |
| Architettura: | Multi CPU simmetrica a bus singolo | Porta LAN: | Port Ethernet 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Norma di rete: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Porte Ethernet: | 4 x GE |
| Standard wireless: | 802.11a/b/g/n/ac | Velocità senza fili massima: | Fino a 300Mbps |
| Numero delle antenne: | 4 | Sicurezza: | WPA3 |
| Temperatura operativa: | Da 0°C a 40°C | Velocità senza fili: | Fino a 300Mbps |
| Porto PALLIDO: | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps di porta Ethernet | Banda di frequenza: | 2,4 gigahertz, 5 gigahertz |
| Garanzia: | 1 anno | Pacchetto di trasporto: | scatola |
| Specifica: | 442 mmX220 mmX132,6 mm | Marchio: | hua Wei |
| Origine: | Cina | Capacità produttiva: | 5000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092