| Modell Nr.: | NetEngine 8000E M8 | Übertragungsquote: | 10/100/1000 Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Firewall: | Firewall | Häfen: | ≥48 |
| Hafenstruktur: | Modular | Anwendung: | UNTERNEHMEN |
| Netzwerk: | WCDMA | Leistung: | Zeilenfrequenz-Router |
| Architektur: | Symmetrische Single-Bus-Multi-CPU | LAN-Anschluss: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet-Anschlüsse |
| Netzwerkstandard: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Ethernet-Ports: | 4 x GE |
| Drahtloser Standard: | 802.11a/b/g/n/ac | Maximale drahtlose Geschwindigkeit: | Bis zu 300Mbps |
| Zahl von Antennen: | 4 | Sicherheit: | WPA3 |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis 40°C | Drahtlose Geschwindigkeit: | Bis zu 300Mbps |
| FAHLER Hafen: | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet-Port | Frequenzband: | 2,4 Gigahertz, 5 Gigahertz |
| Garantie: | 1 Jahr | Transportpaket: | Kasten |
| Spezifikation: | 442 mm x 220 mm x 132,6 mm | Warenzeichen: | Hua Wei |
| Herkunft: | China | Produktionskapazität: | 5000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092