| प्रतिरूप संख्या।: | NetEngine 8000E M8 | अंतरण दर: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| फ़ायरवॉल: | फ़ायरवॉल | बंदरगाहों: | ≥48 |
| निकास विधि: | मॉड्यूलर | आवेदन: | उद्यम |
| नेटवर्क: | WCDMA | प्रदर्शन: | लाइन-रेट राउटर |
| वास्तुकला: | सिंगल बस सिमेट्रिक मल्टी सीपीयू | लैन बंदरगाह: | 3 x 10 / 100 / 1000 एमबीपीएस ईथरनेट पोर्ट |
| नेटवर्क मानक: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ईथरनेट पोर्ट: | 4 एक्स जीई |
| वायरलेस मानक: | 802.11a/b/g/n/ac | अधिकतम वायरलेस गति: | 300 एमबीपीएस तक |
| एंटेना की संख्या: | 4 | सुरक्षा: | WPA3 |
| परिचालन तापमान: | 0 ° C से 40 ° C | वायरलेस स्पीड: | 300 एमबीपीएस तक |
| वान बंदरगाह: | 1 x 10 / 100/1000 एमबीपीएस ईथरनेट पोर्ट | आवृत्ति बैंड: | 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज |
| गारंटी: | 1 वर्ष | परिवहन पैकेज: | डिब्बा |
| विनिर्देश: | 442 मिमी X 220 मिमी X 132.6 मिमी | ट्रेडमार्क: | हुआ वेई |
| मूल: | चीन | उत्पादन क्षमता: | 5000 पीसी/माह |
| प्रमुखता देना: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092